Full catalogue
Products
The complete ARRC range, mill-direct. Everything below is available to order; the fast-moving carbon steel and stainless grades are stocked in Georgetown, and the rest ship on the next container. Every grade is AWS-classified and supplied with a CMTR.
110+ grades
Stick electrodes
Mild steel, low alloy, pipe, creep resistant, high tensile, stainless, nickel and special alloys.
45+ grades
Solid wire — MIG & TIG
Copper-coated carbon steel, stainless, nickel, aluminium, copper alloy and oxyfuel rod.
17 grades
Flux-cored wire
Gas-shielded and self-shielded, carbon steel through stainless.
17 grades
Submerged arc — wire & flux
Matched SAW wire and agglomerated flux combinations.
10 grades
Hardfacing
Build-up and wear-resistant overlay, 250 BHN through 62 HRC.
9 grades
Cast iron, cutting & gouging
Cast iron repair, bronze, cutting rod and gouging electrodes.
The whole line card on two pages
Grade and AWS classification for every product below, plus packaging and size tables. Built to drop straight into a vendor file.
Stick electrodes
Covered electrodes.
From general fabrication through pipe, creep-resistant and quenched-and-tempered service. H4R moisture-resistant coverings available on the low hydrogen grades.
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC FS12 | E 6012 |
| ARRC SUPER | E 6013 |
| ARRC SUPER S | E 6013 |
| ARRC 6013 | E 6013 |
| ARRC 6013X | E 6013 |
| ARRC 6013XX | E 6013 |
| ARRC 6022 | E 6022 |
| ARRC 7014 | E 7014 |
| ARRC 7015 | E 7015 |
| ARRC 7016 | E 7016 |
| ARRC 7016W | E 7016 |
| ARRC 7018 | E 7018 |
| ARRC 7018 AC | E 7018 |
| ARRC 7018 H4R | E 7018-H4R |
| ARRC 7024 | E 7024 |
| ARRC 7028 | E 7028 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC 7015 A1 | E 7015 A1 |
| ARRC 7015 SPL | E 7015-1 |
| ARRC 7016M | E 7016-A1 |
| ARRC 7018 SPL | E 7018-1 |
| ARRC 7018 SPL H4R | E 7018-1 H4R |
| ARRC 7018M | E 7018 A1 |
| ARRC 7018Ni | E 7018 G |
| ARRC 8016 Ni SPL | E 8016 G |
| ARRC 8018 Ni SPL | E 8018 G |
| ARRC 8016 C1 | E 8016 C1 |
| ARRC 8018 C1 | E 8018 C1 |
| ARRC 8018 C1 H4R | E 8018 C1 H4R |
| ARRC 8016 C2 | E 8016 C2 |
| ARRC 8018 C2 | E 8018 C2 |
| ARRC 8018 C2 H4R | E 8018 C2 H4R |
| ARRC 8016 C3 | E 8016 C3 |
| ARRC 8018 C3 | E 8018 C3 |
| ARRC 8018 C3 H4R | E 8018 C3 H4R |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC 6010 | E 6010 |
| ARRC 6011 | E 6011 |
| ARRC 7010 G | E 7010 G |
| ARRC 7010 P1 | E 7010 P1 |
| ARRC 8010 G | E 8010 G |
| ARRC 8010 P1 | E 8010 P1 |
| ARRC 8018 P2 | E 8018 P2 |
| ARRC LH-80 H4R | E 8045 P2 |
| ARRC LH-90 H4R | E 9045 P2 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC CR-1 / H4R | E 8018-B2 / H4R |
| ARRC CR 2 / H4R | E 9018-B3 / H4R |
| ARRC CR 5 / H4R | E 8018-B6 / H4R |
| ARRC CR 9 / H4R | E 8018-B8 / H4R |
| ARRC CR 9 SPL / H4R | E 9018-B91 / H4R |
| ARRC CR 9 SPLPLUS | E 9015-B91 |
| ARRC CR-9 SPL++ | E 9016 B91 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC HT | E 9018 G |
| ARRC HT 60 | E 9016 G |
| ARRC HT 65 SPL | E 9018 M |
| ARRC HT 65 SPL H4R | E 9018 M H4R |
| ARRC HT 65 D1 | E 9018 D1 |
| ARRC HT 70 | E 10018 M |
| ARRC HT 75 | E 10016 G |
| ARRC HT 75G | E 10018 G |
| ARRC HT 75 D2 | E 10018 D2 |
| ARRC HT SPL | E 11018 M |
| ARRC HT 80 | E 12018 M |
| ARRC HT 80G | E 12018 M |
| ARRC HT 4130 | — |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC 308 | E 308-16 |
| ARRC 308L | E 308L-16 |
| ARRC 308LMo | E 308LMo-16 |
| ARRC 308H | E 308H-16 |
| ARRC 16.8.2 | E 16-8-2-15 |
| ARRC 309 | E 309-16 |
| ARRC 309L | E 309L-16 |
| ARRC 309Cb | E 309Nb-16 |
| ARRC 309Mo | E 309Mo-16 |
| ARRC 309LMo | E 309LMo-17 |
| ARRC 310 | E 310-16 |
| ARRC 310H | E 310H-16 |
| ARRC 310Mo | E 310Mo-16 |
| ARRC 316 | E 316-16 |
| ARRC 316L | E 316L-16 |
| ARRC 316LF | E 316L-16 (Nr.) |
| ARRC 36CB | E 318-16 |
| ARRC 317L | E 317L-16 |
| ARRC 347 | E 347-16 |
| ARRC 13 CR | E 410-15 |
| ARRC 17 CR | E 430-15 |
| ARRC 17M | E 430Mo-16 (Nr.) |
| ARRC 18/8/5 | E 307-16 (Nr.) |
| ARRC 13/4/0.5 | E 410NiMo-15 |
| ARRC 312 | E 312-16 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC 330 | E 330-16 |
| ARRC 330H | E 330H-15 Nr. |
| ARRC 630 | E 630-16 |
| ARRC 2093L | E 2209-16 |
| ARRC 25/20 SPL | E 310-16 (Nr.) |
| ARRC 383 | E 383-16 |
| ARRC 20/25/5Cu | E 385-16 |
| ARRC 2553 | E 2553-16 |
| ARRC 2593 | E 2593-16 |
| ARRC 2594 | E 2594-16 |
| ARRC 2595 | E 2595-16 |
| ARRC 320 | E 320-16 |
| ARRC SMO-254 | — |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC B Ni 65 | E NiCrFe-2 |
| ARRC B Ni 70 | E NiCrFe-3 |
| ARRC B Ni 80 | E NiCrMo-3 |
| ARRC B Ni 84 | E NiCrMo-4 |
| ARRC B Ni 85 | E NiCrMo-5 |
| ARRC B Ni 90 | E NiCrMo-6 |
| ARRC B Ni 810 | E NiCrMo-10 |
| ARRC B Ni 813 | E NiCrMo-13 |
| ARRC B Ni 814 | E NiCrMo-14 |
| ARRC NiCu 7 | E NiCu-7 |
| Incoloy 825 | — |
| Grade | Grade |
|---|---|
| R-101 | R-680 Blue |
| R-106 | R-680 CGS |
| R-107 | R-444L |
| R-108 | R-195M |
| R-109 | R-250R |
| R-188S | R-350B |
| R-192S | R-650B |
| R-252 | R-14Mn |
| R-14Mn Spl | R-50NM |
| R-CCR 70 | R-55N |
| R-CCR 80 | R-99N |
| R-CCR100 | R-122 |
| R-CCR 100 SPL | R-CM55 |
| R-HARDALLOY | R-901 |
| R-ALLOY550 | R-902 |
| R-3000D | R-NIMOTEN HFD |
Sizes 2.0 to 5.0 mm (5/64" to 3/16") in 350 mm and 450 mm lengths. 1.60 mm available on request.
Solid wire
MIG and TIG.
Copper-coated carbon steel through stainless, nickel, aluminium and copper alloy. The same stainless and nickel grades run as MIG spools, TIG cut lengths or SAW wire.
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRCMIG-1 / ARRCTIG-1 | ER 70S-6 |
| ARRCMIG-S2 / ARRCTIG-S2 | ER 70S-2 |
| ARRCMIG-S3 | ER 70S-3 |
| ARRCMIG 80G | ER 80S-G |
| ARRCMIG 90G | ER 90S-G |
| ARRCMIG ER 80S-D2 | ER 80S-D2 |
| ARRC ER 80S-B2 / B6 | ER 80S-B2 / ER 80S-B6 |
| ARRC ER 90S-B3 | ER 90S-B3 |
| ARRC ER 80S-B8 / B9 | ER 80S-B8 / ER 80S-B91 |
| ARRC ER 80S-Ni1 / Ni2 | ER 80S-Ni1 / ER 80S-Ni2 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC ER 307 / 307Si | ER 307 (Nr.) / ER 307Si (Nr.) |
| ARRC ER 308L / 308LSi | ER 308L / ER 308LSi |
| ARRC ER 308H | ER 308H |
| ARRC ER 309L / 309LSi | ER 309L / ER 309LSi |
| ARRC ER 309Mo / 309LMo | ER 309Mo / ER 309LMo |
| ARRC ER 310 | ER 310 |
| ARRC ER 312 | ER 312 |
| ARRC ER 316L / 316LSi | ER 316L / ER 316LSi |
| ARRC ER 317 / 317L | ER 317 / ER 317L |
| ARRC ER 318 | ER 318 |
| ARRC ER 320 / 320LR | ER 320 / ER 320LR |
| ARRC ER 347 / 347Si | ER 347 / ER 347Si |
| ARRC ER 383 | ER 383 |
| ARRC ER 385 | ER 385 |
| ARRC ER 409 / 109Nb | ER 409 |
| ARRC ER 410 / 410NiMo | ER 410 / ER 410NiMo |
| ARRC ER 430 / 430LNb | ER 430 |
| ARRC ER 16-8-2 | ER 16-8-2 |
| ARRC ER 2209 | ER 2209 |
| ARRC ER 2553 | ER 2553 |
| ARRC ER 2594 | ER 2594 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC Inconel 625 | ER NiCrMo-3 |
| ARRC Incoloy 825 | ER NiFeCr-1 |
| ARRC Alloy 82 | ER NiCr-3 |
| ARRC ER C276 | ER NiCrMo-4 |
| ARRC ER Ni1 | ER Ni-1 |
| ARRC ER NiCu7 | ER NiCu-7 |
| ARRC ER NiFe-Ci / Ni Ci | — |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC ER 4043 | ER 4043 |
| ARRC ER 5356 | ER 5356 |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRC BRONZE-A | ER CuSn-A |
| ARRC BRONZE-C | ER CuSn-C |
| ARRC ER CuSi-A | ER CuSi-A |
| ARRC ER CuNiAl | ER CuNiAl |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| R-45 | R45 |
| R-60 | R60 |
MIG 0.60–1.60 mm · TIG cut lengths 1.20–4.00 mm at 1000 mm or 36". Stainless and nickel are quoted at order — both track alloy surcharges.
Flux-cored
Cored wire.
Gas-shielded and self-shielded tubular wire for structural, low alloy and stainless work.
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRCORED 70 | E 70T-1C |
| ARRCORED 71 | E 71T-1C / 1M |
| ARRCORED 71G | E 71T-GS |
| ARRCORED 715 | E 71T-5C / 5M |
| ARRCORED 81W | E 81T1-W2 |
| ARRCORED 81-B2 | E 81T1-B2 |
| ARRCORED 91-B3 | E 91T1-B3 |
| ARRCORED 81-B6 | E 81T1-B6C |
| ARRCORED 81K2 | E 81T1-K2 |
| ARRCORED 81Ni1 | E 81T1-Ni1 |
| ARRCORED 81Ni2 | E 81T1-Ni2 |
| ARRCORED 81-A1 | E 81T1-A1 |
| ARRCORED 85G | E 80T5-G |
| ARRCORED 9J | E 71-1C/M-J |
| ARRCORED 308L | E 308L-T1-1C |
| ARRCORED 309L | E 309L-T1-1C |
| ARRCORED 316L | E 316L-T1-1C |
1.20, 1.40 and 1.60 mm on 12.5 kg or 15 kg spools (33 lb / 44 lb).
Submerged arc
Wire and flux, matched.
Agglomerated fluxes paired to the wire so the deposited chemistry lands where the classification says it will.
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRCSAW-1 | EL8 |
| ARRCSAW-2 | EM12K |
| ARRCSAW-3 | EH14 |
| ARRCSAW-12 | EL12 |
| ARRCSAW-A1 | EA1 |
| ARRCSAW-A2 | EA2 |
| ARRCSAW-10K | EH10K |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| ARRCMELT-1 | F7A0-EL8 |
| ARRCMELT-2 | F7A2-EM12K |
| ARRCMELT-3 | F7A2-EH14 |
| ARRCMELT-4 | F7A4-EM12K |
| ARRCMELT-B62 | F7A4-EM12K |
| ARRCMELT-B63 | F7A5-EM12K |
| ARRCMELT-61 (high speed) | F7A0-EM12K |
| ARRCMELT-81 (high speed) | F7A0-EM12K |
| ARRCMELT-SPL | F7A2-EA2 |
| ARRCMELT-SS | All SS ER grades |
1.60–4.80 mm wire in 25 kg precision layer-wound ring packs, or drum packs from 250 to 500 kg.
Hardfacing
Build-up and overlay.
For quarry, aggregate, cement and heavy equipment repair. Specify the wear mode — abrasion, impact or metal-to-metal — and we'll point you at the right grade.
| Grade | Hardness |
|---|---|
| ARRC HF-1 | 250–350 BHN |
| ARRC HF-2 | 350–450 BHN |
| ARRC HF-3 | 550–650 BHN |
| ARRC HF-5 | 550–650 BHN |
| ARRC HF II LH | 350–400 BHN |
| ARRC HF LH | 54–62 HRC |
| ARRC HF MN | 500 BHN (WH) |
| ARRC HF 550R | 550–650 BHN |
| ARRC HF MN SPL | 450 BHN (WH) |
| ARRC HF 15 CM | 380–480 BHN (WH) |
WH indicates work-hardening grades. Tubular hardfacing wire is available on request.
Cast iron, cutting & gouging
Repair and preparation.
Cast iron repair electrodes, bronze, and the cutting and gouging rod that goes with them.
| Grade | AWS code |
|---|---|
| CAST STEEL | Est. |
| CAST FN | E NiFe-CI |
| CAST Ni | E Ni-CI |
| CAST MONEL | E NiCu-B |
| CAST BRONZE | E CuSn-C |
| CAST BRONZE AC/DC | E CuSn-C |
| ARRC CuNiAl | E CuNiAl |
| Grade | AWS code |
|---|---|
| CUTROD / SPL | — |
| GOUGE ROD | — |
Packaging & sizes
How it ships.
- Mild steel electrodes
- 5 kg / 11 lb × 4 packets, corrugated — 20 kg / 44 lb master box
- Stainless & special electrodes
- 2 kg × 5 or 5 kg × 4 plastic packets — 10 kg or 20 kg master box
- Electrode lengths
- 350 mm (14") and 450 mm (18"). 1.60 mm on request.
- Electrode diameters
- 2.0 · 2.4/2.5 · 3.15/3.20 · 4.0 · 5.0 mm
- MIG wire
- 0.60–1.60 mm · 5, 12.5 or 15 kg spools (33 lb / 44 lb) · drum pack 100–250 kg
- TIG cut lengths
- 1.20–4.00 mm · 5 kg × 4 tubes, 1000 mm or 36" — 20 kg master box
- Flux-cored wire
- 1.20 · 1.40 · 1.60 mm · 12.5 or 15 kg spools (33 lb / 44 lb)
- SAW wire
- 1.60–4.80 mm · 25 kg ring pack, precision layer wound · drum pack 250–500 kg
Vacuum pack, tin and can pack, and pieces packing available. Custom packing on request — including private label for volume programmes.